,恒指全日收21,283点,跌15点或0.1%。恒生科技指数报4,431点,跌84点或1.9%。国指跌42点或0.6%,报7,189点。大市成交额1,156.01亿元。皇冠官网(www.hg8080.vip)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠官网注册的平台。皇冠官网(www.hg8080.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP。
活跃重磅股表现:
美团(03690.HK) -10.600 (-6.475%) 沽空 $8.65亿; 比率 5.346% 收153.1元,下跌6.5%;
阿里巴巴(09988.HK) -1.300 (-1.240%) 沽空 $3.75亿; 比率 9.220% 收103.5元,下跌1.2%;
平安(02318.HK) +0.550 (+0.964%) 沽空 $5.74亿; 比率 46.041% 收57.6元,上升1%;
港交所(00388.HK) -2.000 (-0.590%) 沽空 $9.12千万; 比率 7.357% 收337.2元,下跌0.6%;
腾讯(00700.HK) +2.200 (+0.579%) 沽空 $13.29亿; 比率 20.133% 收382.2元,上升0.6%;
友邦(01299.HK) +0.300 (+0.351%) 沽空 $3.77亿; 比率 30.722% 收85.7元,上升0.4%;
异动恒指及国指成份股:
商汤-W(00020.HK) -0.190 (-6.597%) 沽空 $6.32千万; 比率 5.125% 收2.69元,下跌6.6%;
快手-W(01024.HK) -4.100 (-6.156%) 沽空 $3.88亿; 比率 14.919% 收62.5元,下跌6.2%;
阿里健康(00241.HK) -0.230 (-3.628%) 沽空 $2.46亿; 比率 38.808% 收6.11元,下跌3.6%;
联想集团(00992.HK) +0.230 (+3.622%) 沽空 $7.87千万; 比率 14.315% 收6.58元,上升3.6%;
百度集团-SW(09888.HK) -5.100 (-3.138%) 沽空 $9.98亿; 比率 30.002% 收157.4元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
永泰生物-B(06978.HK) +1.310 (+16.752%) 沽空 $48.21万; 比率 0.435% 收9.13元,上升16.8%,创新高;
国美零售(00493.HK) 收0.145元,下跌13.2%;
移卡(09923.HK) 收31.9元,上升13.1%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-08 16:25。)
网友评论